Прайс на строительные работы является базовым документом при составлении сметы. Но учитывая стремление нашей компании проявлять гибкость при подходе к каждому Клиенту, прайс на строительные работы может не отражать окончательного подсчета стоимости работ.
Скачать прайс на строительные работы (doc, 189Кб)
Тел.: +7 (812) 600 24 99
Тел.: +7 (921) 652 04 99
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Устройство потолков |
||
| Демонтаж потолка ГКЛ | м2 | 160 |
| Демонтаж обрешетки из досок | м2 | 150 |
| Демонтаж/монтаж перекрытия | договорная | |
| Зачистка поверхности от обоев | м2 | 85 |
| Зачистка поверхностей от шпатлевки или краски | м2 | 100 |
| Размывка поверхностей от мела | м2 | 90 |
| Поклейка серпянки | м.п. | 40 |
| Заделка швов шпатлевкой | м.п. | 45 |
| Сплошная шпатлевка до 2мм | м2 | 380 |
| Штукатурка потолка | м2 | от 400 |
| Поклейка стеклообоев | м2 | 190 |
| Поклейка обоев | м2 | от 180 |
| Грунтовка потолка | м2 | 40 |
| Покраска потолка | м2 | 180 |
| Поверхности с криволинейными элементами | % | от 15 |
| Покраска лепнины из гипса | м2 | 175 |
| Устройство реечного потолка | м2 | 350 |
| Устройство потолка "Армстронг" | м2 | 260 |
| Устройство потолка ГКЛ однослойного | м2 | 420 |
| Устройство потолка ГКЛ двухслойного | м2 | от 460 |
| Устройство карнизов потолочных полиуретановых | м2 | 120 |
| Устройство потолка ГКЛ двух и более уровневых: с криволинейными элементами | м2 | от 500 |
| Устройство коробов ГКЛ | м.п. | 450 |
| Устройство теплоизоляции | м2 | 50 |
| Устройство лепнины из гипса | договорная | |
| Устройство стен | ||
| Демонтаж стен/перегородок ГКЛ | м2 | 160 |
| Демонтаж перегородок из досок | м2 | 220 |
| Демонтаж стен из блоков перегородочных (10 см) | м2 | 170 |
| Демонтаж стен в полкирпича | м2 | 180 |
| Демонтаж стен в кирпич | м2 | 250 |
| Демонтаж стен бетонных (10 см) | м2 | 235 |
| Удаление обоев | м2 | 80 |
| Удаление краски/шпаклевки | м2 | 100 |
| Устройство проема в кирпичной кладке | м2 | от 200 |
| Устройство проема в бетоне | м2 | от 500 |
| Устройство обвязки проема, усиление | договорная | |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 100 |
| Демонтаж плитки | м2 | 120 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 450 |
| Кирпичная кладка | м3 | 2600 |
| Обшивка стен ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 290 |
| Устройство перегородок ГКЛ в один слой | м2 | 450 |
| Устройство перегородок ГКЛ в два слоя | м2 | 550 |
| Устройство теплоизоляции (утепление стен) | м2 | 40 |
| Устройство штукатурной сетки | м2 | 80 |
| Устройство маяков | мп | 40 |
| Штукатурка до 30мм | м2 | 400 |
| Штукатурка от 30мм | м2 | от 400 |
| Штукатурка криволинейных поверхностей | м2 | от 700 |
| Штукатурка откосов | м2 | 650 |
| Поклейка серпянки | м2 | 40 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 80 |
| Грунтовка стен | м2 | 40 |
| Шпатлевка под обои | м2 | 260 |
| Шпатлевка под покраску | м2 | 360 |
| Поклейка стеклообоев | м2 | 190 |
| Поклейка обоев | м2 | 180 |
| Поклейка бордюра | мп | 50 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 320 |
| Нанесение декоративного покрытия "Байрамикс" | м2 | 450 |
| Нанесение венецианской штукатурки | м2 | от 800 |
| Покраска стен | м2 | 150 |
| Обшивка стен стеновыми панелями | м2 | 300 |
| Облицовка стен клинкерной плиткой, декоративным камнем | м2 | 700 |
| Облицовка стен керамической плиткой (укладка кафеля) | м2 | 650 |
| Установка бордюра | мп | 250 |
| Облицовка мозаикой (укладка мозаики) | м2 | от 750 |
| Запил торцов у керамической плитки под 45 градусов | мп | 250 |
| Резка керамической плитки по лекалам | мп | 350 |
| Установка малярного уголка | мп | 50 |
| Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | мп | 50 |
| Установка декоративных уголков ПВХ | мп | 50 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 550 |
| Электротехнические работы | ||
| Установка розетки, выключателя | шт. | 340 |
| Установка распаечной коробки | шт. | 260 |
| Установка светильников точечных (в ГКЛ с отверстиями) | шт. | 350 |
| Установка светильников | шт. | 350 |
| Подключение электроприборов | шт. | 600 |
| Штробление в бетоне | мп | 200 |
| Штробление в кирпиче | мп | 180 |
| Штробление стены в гипсе, газобетоне | мп | 100 |
| Монтаж электрического кабеля в гофре | мп | 75 |
| Монтаж электрического кабеля | мп | 65 |
| Монтаж кабеля слаботочного | мп | 50 |
| Монтаж кабеля слаботочного в гофре | мп | 60 |
| Монтаж автоматов | шт. | 300 |
| Монтаж электрощита | шт. | 1500 |
| Монтаж счетчика, УЗО | шт. | 500 |
| Установка розетки компьютерной сети | шт. | 350 |
| Укладка теплого пола | м2 | 350 |
| Сантехнические работы | ||
| Демонтаж труб до 32 мм | мп | 60 |
| Демонтаж труб от 32 мм | мп | 120 |
| Демонтаж унитаза/раковины | шт. | 500 |
| Демонтаж ванны | шт. | 800 |
| Монтаж ванны | шт. | 2800 |
| Монтаж джакузи | шт. | от 3000 |
| Установка унитаза | шт. | 2800 |
| Установка умывальника | шт. | 2600 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2700 |
| Установка водонагревателя | шт. | 2700 |
| Установка биде | шт. | 2800 |
| Установка смесителя для ванны | шт. | 1650 |
| Установка счетчика воды | шт. | 750 |
| Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 600 |
| Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | 1200 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1000 |
| Монтаж радиатора отопления | шт. | 2700 |
| Врезка в стояк | шт. | от 2000 |
| Штробление до 32 мм в кирпиче | мп | 280 |
| Штробление до 62 мм в кирпиче | мп | 320 |
| Штробление до 110 мм | мп | 450 |
| Монтаж труб водоснабжения до 32 мм | мп | 220 |
| Монтаж труб водоснабжения от 32 мм | мп | 380 |
| Монтаж запорной арматуры | шт. | 250 |
| Устройство теплоизоляции труб | мп | 30 |
| Установка и подключение сантехнического прибора | шт. | 2700 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 3000 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 2500 |
| Покраска труб отопления | мп | 150 |
| Монтаж насоса | шт. | от 1000 |
| Устройство полов | ||
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | от 300 |
| Демонтаж паркета | м2 | 100 |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 170 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 80 |
| Демонтаж плитки | м2 | 150 |
| Устройство маяков | мп | 50 |
| Устройство стяжки ЦПС до 5 см | м2 | 390 |
| Устройство стяжки ЦПС до 10 см | м2 | 550 |
| Бетонирование поверхностей с миксера | м3 | 2250 |
| Выравнивание пола ровнителем | м2 | 280 |
| Армирование стяжки сеткой | м2 | 100 |
| Устройство армирования из арматуры | м2 | от 250 |
| Частичное выравнивание пола | м2 | 200 |
| Гидроизоляция пола обмазочная | м2 | 160 |
| Гидроизоляция пола рулонная | м2 | 320 |
| Кладка напольной керамической плитки | м2 | от 500 |
| Затирка швов | м2 | 50 |
| Укладка мозайки | м2 | от 700 |
| Распил керамической плитки по лекалам | м2 | 450 |
| Укладка линолеума | м2 | 290 |
| Проварка швов в линолеуме | мп | 120 |
| Настил фанеры | м2 | 250 |
| Настил ковролина | м2 | 250 |
| Настил ламината | м2 | 330 |
| Настил паркетной доски | м2 | 330 |
| Устройство чернового пола под паркет | м2 | 650 |
| Укладка паркета | м2 | от 600 |
| Шлифовка паркета | м2 | 390 |
| Нанесение лака 4 сл. | м2 | 340 |
| Установка плинтуса | мп | 110 |
| Покраска плинтуса | мп | 100 |
| Грунтовка | м2 | 40 |
| Установка демонтаж дверей и окон | ||
| Демонтаж окна | шт. | 1200 |
| Демонтаж подоконника | шт. | 300 |
| Демонтаж дверей | шт. | 600 |
| Монтаж оконного блока | м2 | 750 |
| Монтаж подоконника | шт. | 500 |
| Монтаж дверного блока | шт. | от 1200 |
| Устройство наличников | мп | 80 |
| Установка замка | шт. | 750 |
| Реставрация окон | договорная | |
| Установка жалюзи | шт. | 850 |
| Монтаж отливов | шт. | 500 |
Основ.А Вконтакте

